항목 | 규격 | 금액 (VAT별도가) | 비고 |
인테리어 | 15평 기준 | 4,650만 | 평당 310만 (평당추가금액) |
20평 기준 | 5,600만 | 평당 280만 (평당추가금액) | |
25평 기준 | 6,550만 | 평당 260만 (평당추가금액) | |
30평 기준 | 7,400만 | 평당 245만 (평당추가금액) | |
기계 장비 | 3,500만 | 선택 옵션에 따라 상이 | |
가맹비 | 1,000만 | 1. 가입비 : 100만 2. 상표 및 상호 사용료 : 400만 3. 최초 가맹점 오픈을 위한 정보·자료 제공의 대가 : 300만 4. 가맹점 개점을 위한 인력지원의 대가 : 200만 | |
교육비 | 300만 | 5. 개점 전 교육·훈련을 위한 개점 전 최초 교육비 | |
디자인 메뉴얼 제공비 | 300만 > 무료지원 | 무료지원 | |
물류보증금 | 1,000만 > 보증보험 대체 | 보증보험 대체 | |
합계 합계 | 9,450만 | 15평 기준 | |
10,400만 | 20평 기준 | ||
11,350만 | 25평 기준 | ||
12,200만 | 30평 기준 |
추가별도 내역 |
철거공사, 파사드공사 (외관 및 창호), 가구공사(의탁자, 반납대, 창고수납장외), 사인공사(간판 및 내부사인), 이행보조금 별도, POS/키오스크 별도 |
전기증설(한전 대관업무), 냉난방공사(에어컨), 플랜테리어(조경), DID |
카페·바리스타 용품, 초도물류, 모형쇼케이스 외 |
(백화점, 병원외 특수한 상권) |